MeteoCarniNet weather
Latitude N 44° 08' 51" Longitude E 07° 44' 10" Elevation 1385 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 39,9 °C | 02:58 on 16 marzo |
Lowest Temperature | -49,8 °C | 07:49 on 03 marzo |
Highest Dew Point | 39,9 °C | 02:58 on 16 marzo |
Lowest Dew Point | -59,8 °C | 07:49 on 03 marzo |
Highest Apparent Temperature | 39,3 °C | 02:58 on 16 marzo |
Lowest Apparent Temperature | -195,1 °C | 07:49 on 03 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -107,1 °C | 07:49 on 03 marzo |
Highest Heat Index | 44,3 °C | 02:58 on 16 marzo |
Highest Minimum | 16,0 °C | 14 marzo |
Lowest Maximum | -44,7 °C | 06 luglio |
Highest Humidity | 99 % | 10:47 on 04 gennaio |
Lowest Humidity | 1 % | 05:58 on 22 gennaio |
Highest Daily Range | 87,3 °C | 03 marzo |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 26 aprile |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 0,0 mm/hr | 00:47 on 01 gennaio |
Highest Hourly Rainfall | 996,3 mm | 10:17 on 14 marzo |
Highest Daily Rainfall | 33600,0 mm | 23 giugno |
Highest Monthly Rainfall | 2,9761E5 mm | giugno |
Longest Dry Period | 3 days | to 08 luglio |
Longest Wet Period | 41 days | to 06 febbraio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 184,0 km/h | 01:16 on 04 gennaio |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 1,33E3 km/h | 17:48 on 13 febbraio |
Highest Daily Wind Run | 5806,4 km | 16 gennaio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 914,3 hPa | 02:28 on 23 giugno |
Highest Pressure (sl) | 1192,5 hPa | 19:02 on 24 marzo |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 09/07/2024 19:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)