MeteoCarniNet weather
Latitude N 44° 08' 51" Longitude E 07° 44' 10" Elevation 1385 m
Records began on 22 marzo 2015. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 66,3 °C | at 17:10 on 03 aprile 2022 |
Lowest Temperature | -49,8 °C | at 18:04 on 15 ottobre 2023 |
Highest Dew Point | 42,9 °C | at 17:10 on 03 aprile 2022 |
Lowest Dew Point | -59,8 °C | at 18:04 on 15 ottobre 2023 |
Highest Apparent Temperature | 90,5 °C | at 00:33 on 05 aprile 2022 |
Lowest Apparent Temperature | -280,4 °C | at 01:12 on 01 gennaio 2022 |
Lowest Wind Chill Temperature | -107,1 °C | at 18:04 on 15 ottobre 2023 |
Highest Heat Index | 136,2 °C | at 17:10 on 03 aprile 2022 |
Highest Minimum | 24,6 °C | at 00:00 on 14 ottobre 2023 |
Lowest Maximum | -44,7 °C | at 00:00 on 06 luglio 2024 |
Highest Humidity | 99 % | at 08:36 on 16 settembre 2021 |
Lowest Humidity | 0 % | at 07:07 on 12 agosto 2018 |
Highest Daily Range | 87,3 °C | on 15 ottobre 2023 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 26 maggio 2015 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 13,9 mm/hr | at 18:13 on 23 aprile 2022 |
Highest Hourly Rainfall | 996,3 mm | at 00:25 on 25 marzo 2022 |
Highest Daily Rainfall | 35214,0 mm | on 12 dicembre 2023 |
Highest Monthly Rainfall | 3,5497E5 mm | gennaio 2023 |
Longest Dry Period | 22 days | to 07 ottobre 2021 |
Longest Wet Period | 52 days | to 04 marzo 2022 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 184,0 km/h | at 01:03 on 28 dicembre 2021 |
Highest Wind Speed Average | 1,47E3 km/h | at 18:58 on 29 settembre 2023 |
Highest Daily Wind Run | 35260,0 km | on 30 settembre 2023 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 0,0 hPa | at 19:44 on 14 dicembre 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1199,6 hPa | at 12:11 on 22 marzo 2023 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 09/07/2024 19:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)